MOST POPULAR DVD RELEASES
| 11) | Greenland 2: Migration |
| 12) | Nuremberg |
| 13) | Rental Family |
| 14) | The SpongeBob Movie: Search for SquarePants |
| 15) | Anaconda |
| 16) | King Ivory |
| 17) | The Covenant |
| 18) | Tron: Ares |
| 19) | Sarah's Oil |
| 20) | The Carpenter's Son |
| 21) | Afterburn |
| 22) | David |
| 23) | Icefall |
| 24) | Avatar: The Way of Water |
| 25) | Not Without Hope |
| 26) | The Thursday Murder Club |
| 27) | Altered |
| 28) | The Smashing Machine |
| 29) | The Senior |
| 30) | SEAL Team Season 5 |


4.0