MOST POPULAR DVD RELEASES
| 11) | Lilo & Stitch |
| 12) | Freakier Friday |
| 13) | The Rooster |
| 14) | I Know What You Did Last Summer |
| 15) | Elio |
| 16) | Nobody 2 |
| 17) | Ballerina |
| 18) | The Naked Gun |
| 19) | Americana |
| 20) | Superman |
| 21) | The Gilded Age Season 3 |
| 22) | Weapons |
| 23) | Sketch |
| 24) | Locked |
| 25) | Chicago P.D. Season 12 |
| 26) | The Bad Guys 2 |
| 27) | Hurry Up Tomorrow |
| 28) | The Unholy Trinity |
| 29) | Honey Don't! |
| 30) | The King of Kings |


5.7