MOST POPULAR DVD RELEASES
| 11) | Wicked: For Good |
| 12) | Dracula |
| 13) | Afterburn |
| 14) | Nuremberg |
| 15) | The Covenant |
| 16) | Sarah's Oil |
| 17) | Hamnet |
| 18) | The Smashing Machine |
| 19) | Now You See Me: Now You Don't |
| 20) | Bugonia |
| 21) | Tron: Ares |
| 22) | Rental Family |
| 23) | Avatar: The Way of Water |
| 24) | Shelby Oaks |
| 25) | Icefall |
| 26) | Keeper |
| 27) | KPop Demon Hunters |
| 28) | Good Boy |
| 29) | The Carpenter's Son |
| 30) | Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc |


6.9